- 护士离世完成生命里最后一次救援
- 李某雪父亲已将其从医院接走
- 张雪峰一个口误公司春节放假23天
- 江西南昌再通报李某雪情况
- 一个群演的13秒镜头
- 微博之夜只差易烊千玺就三代同堂了
- 拜登让哈里斯开火言论引不满
- 四川省考成绩
- 微博之夜出图凌晨就开始了
- 特朗普说这是耻辱我要上诉
声明:本文来自于(ID:acamandola.com)授权转载发布。
小编为你呈现部落冲突大本营10本的介绍。此时,在部落战中,它的实力已足以称霸。建筑布局如何?军队训练又是怎样的?来看看这份大本营10本的详细图鉴吧。
升级所需时间和资源 | => | 10级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
12天,5000000![]() | ![]() | 14天,7000000![]() |
以下是部落冲突10本防御建筑的具体数据:
防御建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 275 | 3 | 6 | 7 | |||
等级 | LV11 | LV4 | LV13 | LV13 | |||
资源 | 3,000,000![]() ![]() | 7,000,000![]() | 6,000,000![]() | 7,000,000![]() | |||
时间 | 无 | 12天 | 7天 | 8天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
等级 | LV8 | LV9 | LV8 | LV8 | |||
资源 | 5,000,000![]() | 7,200,000![]() | 6,300,000![]() | 5,000,000![]() | |||
时间 | 8天 | 10天 | 10天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 2 | 2 | 2 | ||||
等级 | LV6 | LV4 | LV3 | ||||
资源 | 7,200,000![]() | 7,000,000![]() | 8,000,000![]() | ||||
时间 | 9天 | 10天 | 14天 |
部落冲突10本的兵种和英雄的详细数据如下:
兵种英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 250![]() | 500![]() | 54分钟 | 54分钟 | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV9 | LV9 | |||
升级 | 6,000,000![]() | 7,500,000![]() | 升级受黑水罐限制 | 升级受黑水罐限制 | |||
时间 | 14天 | 14天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 510![]() | 350![]() | 4500![]() | 3500![]() | |||
等级 | LV3 | LV2 | LV7 | LV7 | |||
升级 | 70,000![]() | 75,000![]() | 8,500,000![]() | 6,000,000![]() | |||
时间 | 12天 | 10天 | 14天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3500![]() | 200![]() | 4500![]() | 10,000![]() | |||
等级 | LV6 | LV7 | LV6 | LV4 | |||
升级 | 6,750,000![]() | 6,750,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | |||
时间 | 10天 | 10天 | 10天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 42,000![]() | 18,000![]() | 11![]() | 90![]() | |||
等级 | LV5 | LV4 | LV6 | LV6 | |||
升级 | 7,000,000![]() | 7,000,000![]() | 100,000![]() | 100,000![]() | |||
时间 | 12天 | 12天 | 12天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 190![]() | 750![]() | 45,000![]() | 4,800![]() | |||
等级 | LV5 | LV5 | LV5 | LV2 | |||
升级 | 110,000![]() | 90,000![]() | 8,000,000![]() | 7,500,000![]() | |||
时间 | 14天 | 12天 | 14天 | 10天 | |||
- | ![]() | ||||||
建造 | 150![]() | ||||||
等级 | LV2 | ||||||
升级 | 120,000![]() | ||||||
时间 | 10天 |
下面是部落冲突10本的法术相关数据:
法术 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 26,000![]() | 25,000![]() | 33,000![]() | 31,000![]() | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV5 | LV3 | |||
资源 | 8,000,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | 6,000,000![]() | |||
时间 | 14天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 33,000![]() | 140![]() | 180![]() | 95![]() | |||
等级 | LV5 | LV4 | LV4 | LV4 | |||
升级 | 7,000,000![]() | 75,000![]() | 90,000![]() | 100,000![]() | |||
时间 | 12天 | 8天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 130![]() | 41,000![]() | |||||
等级 | LV3 | LV3 | |||||
资源 | 75,000![]() | 6,000,000![]() | |||||
时间 | 10天 | 8天 |
部落冲突10本的军事设施数据如下所示:
军事建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等级 | LV7 | LV8 | LV12 | LV4 | |||
资源 | 6,000,000![]() | 6,250,000![]() | 4,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
时间 | 12天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等级 | LV8 | LV5 | - | - | |||
资源 | 4,000,000![]() | 3,200,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
时间 | 6天 | 6天 | 8天 | 10天 |
这里是部落冲突10本资源设施的具体数据:
资源建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等级 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
资源 | 336,000![]() | 500,000![]() | 336,000![]() | 500,000![]() | |||
时间 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 3 | 1 | 1 | ||||
等级 | LV6 | LV6 | LV6 | ||||
资源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 7,000,000![]() | ||||
时间 | 8天 | 6天 | 10天 |
小编的话:在部落战争中,随着等级的提升,金币和圣水的需求量会大大增加,各位小伙伴要努力哦!