- 微博之夜 6个机位
- 陈梦回老家合照被安排站C位
- 杨鸣更衣室大发雷霆
- 微博音乐大赏
- 李昀锐微博之夜预告
- 微博之夜节目单
- 微博之夜出发路透
- 希林娜依高需要一条围脖
- 79岁大爷丧偶十多年感染艾滋病
- 周震南穿98年古董高定
声明:本文来自于(ID:acamandola.com)授权转载发布。
梦幻模拟战中的艾尔文如何呢?艾尔文从小便失去父母,独自一人携剑闯荡,途中结识了魔法学徒海恩,并拯救了光之巫女莉亚娜,共同书写了光辉军团的传奇英雄史诗。让我们一起来看看梦幻模拟战中艾尔文的属性吧。
《梦幻模拟战》英雄图鉴-艾尔文 | |||
![]() | |||
大陆上最著名的传奇英雄之一,继承了失落的光之末裔血统,从小就失去了父母,独自一人仗剑冒险,偶然机会结识了魔法学徒海恩,解救了光之巫女莉亚娜,从此为起点,谱写了光辉军团的传奇英雄史诗。 | |||
初始职业 | 战士 | ||
身高/体重 | 176cm/70kg | ||
出典 | 梦幻模拟战II | ||
CV | 保总志一郎 | 阵营 | 光辉军团.光之后裔 |
初始属性 | |||
生命 | 373 | 攻击 | 50 |
智力 | 25 | 防御 | 29 |
魔防 | 23 | 技巧 | 35 |
天赋 | |||
勇者的意志 | 部队伤害提升5%,战斗后40%概率回复生命,回复量为英雄造成伤害的30% | ||
转职树 | ![]() |
战士:
兵种搭配 | ||||
步兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 26 |
防御 | 15 | 魔防 | 12 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
斩阳 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害。战斗后,恢复伤害数值的30%的生命 | ||
看破 | 被动 | 暴击率提升10%。造成伤害时,50%的概率使敌军的被动技能无法生效,持续2回合。发生暴击时,必然成功 |
骑士长:
兵种搭配 | ||||
精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
狮鹫骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 35 |
防御 | 16 | 魔防 | 18 | |
技能 | 士兵生命大于80%时,所遭受的伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
压制 | 被动 | 当部队生命百分比高于敌军时,进入战斗时攻击提升12% |
剑士:
兵种搭配 | ||||
精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
女仆 | 生命 | 28 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 18 | |
技能 | 士兵生命高于80%时,攻击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
大喝 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.3倍伤害。战前驱散敌军2个强化状态。并士气“攻击”降低20%,持续1回合 |
将军:
兵种搭配 | ||||
精锐枪兵 | 生命 | 37 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
技能 | 被攻击进入战斗时,造成伤害提升10% | |||
斗士 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,暴击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
破甲 | 被动 | 主动攻击进入战斗前,50%的概率使得敌军的防御降低20%,持续1回合。 |
英雄:
兵种搭配 | ||||
重装步兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 主动进入战斗时,攻击提升10%;被动进入战斗时,防御提升10% | |||
近卫枪兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 17 | |
技能 | 士兵生命低于70%时,攻击提升15% | |||
技能解锁 | ||||
不灭的辉光 | 超绝强化 | 主动使用,范围内所有“光辉军团”友军,攻防能力大幅提升,生命80%以上时,战斗中造成伤害提升15%,持续3回合(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加) | ||
剑魂 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.8倍伤害。战前驱散敌军所有强化状态。并使其所有被动技能失效,持续2回合。 |
大元帅:
兵种搭配 | ||||
重装枪兵 | 生命 | 48 | 攻击 | 37 |
防御 | 26 | 魔防 | 16 | |
技能 | 遭受物理伤害降低10% | |||
近卫步兵 | 生命 | 53 | 攻击 | 37 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 士兵生命高于80%时,防御提升15% | |||
技能解锁 | ||||
倒刺 | 被动 | 被近战攻击进入战斗,战后若本部队生命大于50%触发【倒刺】:对敌军造成一次伤害。(伤害数值为英雄防御的2.5倍) | ||
迎头痛击 | 物理伤害 | 攻击地方单个部队,造成1.7倍的伤害。战斗前获得效果:将“攻击”的20%增加到“防御”上,持续2回合。 |
大家对艾尔文有了解了吗?