- 上海排查整治 47 家俄罗斯商品馆
- 24年快递业务量突破1700亿件
- 韩国游客扎堆上海对当地经济有何影响
- 李明德官宣退圈
- 曝叠纸《万物契约》项目裁员 90%
- 默沙东佳达修获批
- 最具「质价比」的游戏笔记本推荐
- 洛杉矶大火多位明星豪宅被烧毁
- 年味,也可以是桔子味的
- 郑钦文2025赛季开门红
声明:本文来自于(ID:acamandola.com)授权转载发布。
今天上午通关特别困难,我研究了一整个下午,只找到了这些,希望大家能补充。
00 00 00 00 00 00 00 00 数值 力量增加
00 00 00 00 01 00 00 00 数值 内力增加
00 00 00 00 02 00 00 00 数值 体力增加
00 00 00 00 03 00 00 00 数值 速度增加
00 00 00 00 04 00 00 00 数值 防御增加
01 00 00 00 00 00 00 00 数值 最大生命值增加
01 00 00 00 01 00 00 00 数值 最大真气值增加
01 00 00 00 02 00 00 00 数值 外功攻击增加
01 00 00 00 03 00 00 00 数值 外功防御增加
01 00 00 00 04 00 00 00 数值 内劲提升+
01 00 00 00 05 00 00 00 数值 内功防御增加+
01 00 00 00 06 00 00 00 数值 命中调整+
01 00 00 00 07 00 00 00 数值 闪避调整+
01 00 00 00 08 00 00 00 数值 攻击速度提升+
01 00 00 00 09 00 00 00 数值 会心调整+
01 00 00 00 0A 00 00 00 数值 每秒恢复 生命值+
01 00 00 00 0B 00 00 00 数值 每秒恢复 真气值+
01 00 00 00 0C 00 00 00 数值 格挡提升+
01 00 00 00 0D 00 00 00 数值 移动速度提升+
01 00 00 00 0E 00 00 00 数值 生命汲取+
01 00 00 00 0F 00 00 00 数值 真气汲取+
01 00 00 00 10 00 00 00 数值 灵活+
01 00 00 00 11 00 00 00 数值 恢复+
01 00 00 00 12 00 00 00 数值 回气+
03 00 00 00 00 00 00 00 数值 解除所有异常状态
03 00 00 00 01 00 00 00 数值(02,03) 每隔一段时间生命减少-(数值02为8,03为10)%
03 00 00 00 14 00 00 00 数值 外功攻击降低-(数值00为30,01~08为25)
03 00 00 00 15 00 00 00 数值(0) 外功防御减弱-30%
03 00 00 00 16 00 00 00 数值 攻击速度降低-(数值00为40,01~08为25)
03 00 00 00 17 00 00 00 数值 移动速度-(当数值为00时为30,01至08时为25)
03 00 00 00 18 00 00 00 数值 命中修正-(数值为00时为25,01至08时为15)
03 00 00 00 19 00 00 00 数值(0) 闪避修正-30
03 00 00 00 1a 00 00 00 数值(0) 在死亡时自动复活并恢复100%的生命和真气
03 00 00 00 1b 00 00 00 数值(2-6) 会心修正增加
03 00 00 00 1c 00 00 00 数值(1-5) 战魂掉落率增加(数值乘以4)%
同 上 数值(0b-0f)物品掉落率增加((数值减去0a)乘以4)%
03 00 00 00 1d 00 00 00 数值(1-5) 经验值增加(数值乘以10)
同 上 数值(0b-0d) 金钱收益增加((数值减去0a)乘以10)
03 00 00 00 1e 00 00 00 数值 购买物品所需金钱减少(10减去数值)%,无实际用途
03 00 00 00 1f 00 00 00 数值 蓄力攻击的蓄力时间调整为+(当数值为32时增加200,为17时减少10,为16时减少15,为15时减少20)%
同 上 数值(1f,20,21) 蓄力伤害增加+(数值为1f时增加10,为20时增加15,为21时增加20)%
03 00 00 00 20 00 00 00 数值 怒气提升+(数值为00则减少100,为01则增加20,为02则增加25,为03则增加30)%
03 00 00 00 22 00 00 00 数值(不为0) 无法行动 (完全静止-_-!)
03 00 00 00 23 00 00 00 数值(不为0) 提醒顺杀机会 (似乎没什么用-_-!)
03 00 00 00 f4 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附加燃烧效果
03 00 00 00 f5 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附加卸甲效果
03 00 00 00 f6 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附加僵直效果
03 00 00 00 f7 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附加卸甲效果
03 00 00 00 f8 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附加盲目效果
03 00 00 00 f9 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附带中毒效果
03 00 00 00 fa 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附带迟钝效果
03 00 00 00 fb 01 00 00 数值(01-0a) 攻击%附带晕厥效果
03 00 00 00 58 02 00 00 数值(1-5) 普通攻击时25+几率反弹伤害
03 00 00 00 59 02 00 00 数值(1-5) 25+几率反弹普通攻击的伤害
03 00 00 00 5A 02 00 00 数值(1-5) 增加武器掉落率
03 00 00 00 5B 02 00 00 数值(1-5) 增加战魂掉落率
04 00 00 00 00 00 00 00 数值 力量+% (无效)
04 00 00 00 01 00 00 00 数值 内力+% (无效)
04 00 00 00 02 00 00 00 数值 体力+% (无效)
04 00 00 00 03 00 00 00 数值 速度提升%(无用)
04 00 00 00 04 00 00 00 数值 防御提升%(无用)
05 00 00 00 00 00 00 00 数值 最大生命值%
05 00 00 00 01 00 00 00 数值 最大真气值%
05 00 00 00 02 00 00 00 数值 外功攻击力%
05 00 00 00 03 00 00 00 数值 外功防御力%
05 00 00 00 04 00 00 00 数值 内劲值%
05 00 00 00 05 00 00 00 数值 内功防御力%
05 00 00 00 06 00 00 00 数值 命中率修正%
05 00 00 00 07 00 00 00 数值 闪避率修正%
05 00 00 00 08 00 00 00 数值 攻速%
05 00 00 00 09 00 00 00 数值 暴击修正%
05 00 00 00 0A 00 00 00 数值 每秒恢复 %生命值
05 00 00 00 0B 00 00 00 数值 每秒恢复 %真气值
05 00 00 00 0C 00 00 00 数值 格挡率%
05 00 00 00 0D 00 00 00 数值 移速%
05 00 00 00 0E 00 00 00 数值 生命吸取%
05 00 00 00 0F 00 00 00 数值 真气吸取%
05 00 00 00 10 00 00 00 数值 敏捷度%
05 00 00 00 11 00 00 00 数值 恢复率%
数值为 05 00 00 00 12 00 00 00,表示回气百分比。
特别推荐:
数值为 03 00 00 00 1a 00 00 00,功能为在死亡时自动复活并恢复100%的生命和真气(永生)。
除了"凤凰手环"以外,其他物品的属性可以被无限次修改,且物品不会消失。