- 纽卡前锋伊萨克当选英超月最佳球员
- 东北零下二十几度的公交车里全是雪
- 孟子义心疼被欺负的粉丝
- 民警从3米高房顶跳下抓毒贩
- 徐瑛彬向鹏3比2张本智和松岛辉空
- 餐馆老板带15只羊100只鸡去震区做饭
- “果中贵族”车厘子断崖降价
- 日本流感患者人数创新高
- 多特蒙德2比3勒沃库森
- 伊朗约11万人在德黑兰举行大规模演习
声明:本文来自于(ID:acamandola.com)授权转载发布。
由小编为大家带来部落冲突夜世界建筑大师大本营的介绍。目前,建筑大师的等级最高为6本,建造和升级需要多少资源呢?内部的建筑设施又是怎样的呢?请查看这份部落冲突建筑师大本营图鉴吧。
关于建筑师大本营的等级、金币/圣水容量、升级时间和相关资源数据:(小编正在努力完善相关数据,敬请期待!)
图示 | 等级 | 生命值 | 金币容量![]() | 圣水容量![]() | 升级所需资源![]() | 升级时间 | 解锁设施 |
![]() | 1 | 100 | 50,000 | 50,000 | -- | -- | -- |
![]() | 2 | 800 | 75,000 | 75,000 | 3500 | 5秒 | 双管加农炮、弓箭塔、弹射陷阱、城墙*10、兵营*1 |
![]() | 3 | 960 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 1小时 | |
![]() | 4 | 1152 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 1天 | |
![]() | 5 | 1382 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 2天 | |
![]() | 6 | 1658 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | 3天 | |
![]() | 7 | 1990 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 | 4天 |
建筑师大本营不同等级对应的建筑数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
城墙排数(每排15个) | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 |
加农炮 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
双管加农炮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
箭塔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
弹射陷阱 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
特斯拉电磁塔 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
防空火炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
撼地巨石 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
隐形弹簧 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
地雷 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
守卫岗哨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
空中炸弹发射器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨型地雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
多管迫击炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
熔岩火炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
巨型加农炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
超级特斯拉电磁塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建筑师训练营 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
兵营 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
星空实验室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圣水收集器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
金矿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
圣水瓶 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
储金罐 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
小编笔记:小编正在紧急收集建筑师大本营的相关数据...